SC-456 Boy Turnike
| Gövde | 60x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik) |
| Kaplin | Alüminyum döküm, hassas CNC işleme. |
| Mekanizma | 10 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 3 Kollu mekanizma. |
| Kollar | 10 mm temperli cam. |
| Ölçüler | 1200x1350x2200 mm, Kol 560 mm, Geçiş aralığı 585mm ~415 kg |
| Göstergeler | Üst panelde her iki yönde. |
| Enerji ve Güç | 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:25W |
| Sıcaklık | -20 / +60 °C |
| Çalışma Modu | Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi. |
| Özellikler | Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları. |
| Çıkışlar | Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu. |
| Acil Durum | Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod. |
| Emniyet Durum | Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz. |
| Kapasite | 20 kişi / dakika |
| Opsiyon | RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı. |
Yorumlar (0)
Henüz onaylanmış yorum yok!Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.